
通化市生态环境局
Tonghua City Ecological Environment Bureau
通化市生态环境局
Tonghua City Ecological Environment Bureau
吉林省/通化市2019年重点排污单位监测数据表(废水) | ||||||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
东昌区 | 华润雪花啤酒(通化)有限公司 | 啤酒制造 | 哈泥河 | 废水排口 | 啤酒工业污染物排放标准 | /2008年5月1日现有企业废水排放/啤酒企业/排放标准 | 2019/7/31 | PH值 | 8.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
生化需氧量 | 18.2 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.26 | 3 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 55 | 80 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 31 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.91 | 15 | mg/l | 是 | ||||||||||||
二道江区 | 通化钢铁股份有限公司 | 炼钢 | 浑江 | 通钢1# | 钢铁工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/直接排放/钢铁联合企业/排放废水pH值大于等于7时 | 2019/10/9 | 19872 | PH值 | 7.80 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 15 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | 0.009 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铜 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 4 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | 0.05L | 2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铁 | 0.03L | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 2.54 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 5.24 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.029 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氟化物 | 3.84 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
通化县 | 通化东大纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 浑江 | 废水监测点 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 现有和新建企业水污染物排放标准 / 其他 / 企业废水总排放口 / 造纸企业 | 2019/9/24 | pH值 | 8.10 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
氨氮 | 0.74 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 78 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||||||
五日生化需氧量 | 0.6 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 27 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 2.30 | 12 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.01 | 0.8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
柳河县 | 修正药业集团柳河制药有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 一统河 | 污水排放口 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准 | /现有企业自2010年7月1日起、新建企业自2008年8月1日起执行的水污染物排放限值/一般化学合成类制药工业水污染物的排放限值 | 2019/10/29 | pH值 | 7.94 | 6-9 | 无量纲 | 是 | 废水不外排 | |||
氨氮 | 0.23 | 25 | mg/L | 是 | 废水不外排 | |||||||||||
化学需氧量 | 19 | 120 | mg/L | 是 | 废水不外排 | |||||||||||
挥发酚 | 0.002L | 0.5 | mg/L | 是 | 废水不外排 | |||||||||||
硫化物 | 0.004L | 1.0 | mg/L | 是 | 废水不外排 | |||||||||||
色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | 废水不外排 | |||||||||||
五日生化需氧量 | 5.1 | 25 | mg/L | 是 | 废水不外排 | |||||||||||
悬浮物 | 2 | 50 | mg/L | 是 | 废水不外排 | |||||||||||
总氮 | 14.5 | 50 | mg/L | 是 | 废水不外排 | |||||||||||
总磷 | 0.002 | 1 | mg/L | 是 | 废水不外排 | |||||||||||
总氰化物 | 0.001L | 0.5 | mg/L | 是 | 废水不外排 | |||||||||||
总铜 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 | 废水不外排 | |||||||||||
总锌 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 | 废水不外排 | |||||||||||
注:2019年通化化工股份有限公司、吉林省鸿丰纸业有限公司、吉林卓越实业股份有限公司停产,未开展监测。 |