通化市财政局
通化市财政局
| 市管(市直部门所属)国有企业年度薪酬信息披露 | ||||||||
| 通化惠通生态新城发展集团有限公司企业负责人2024年度薪酬情况 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 福利性待遇情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬:(是/否) | |||
| 基本工资 | 绩效工资 | 任期激励收入 | 薪酬合计 | |||||
| 蔡祯严 | 董事长 | 2022年10月 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 6.15 | 否 |
| 李海亮 | 总经理 | 2022年12月 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 6.39 | 否 |
| 于秀君 | 副总经理 | 2022年12月 | 6.55 | 5.57 | 0 | 12.12 | 6.26 | 否 |
| 董事长 | 2024年12月 | 0.67 | 0.57 | 0 | 1.24 | 否 | ||
| 牟雪峰 | 副总经理 | 2022年12月 | 7.15 | 6.08 | 0 | 13.23 | 6.26 | 否 |
( 初审: 复审: 终审:)