通化市财政局
通化市财政局
| 市管(市直部门所属)国有企业年度薪酬信息披露 | |||||||||
| 通化农业发展集团有限公司企业负责人2024年度薪酬情况 | |||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 福利性待遇情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬:(是/否) | 福利性待遇 情况备注 |
|||
| 基本工资 | 绩效工资 | 任期激励收入 | 薪酬合计 | ||||||
| 曲宏 | 副总经理 | 2022年10月 | 6.5 | 3.55 | 0 | 10.05 | 0.75 | 否 | 单位社保、公积金欠缴 |
| 余平 | 副总经理 | 2022年10月 | 6.34 | 3.46 | 0 | 9.8 | 0.7 | 否 | 单位社保、公积金欠缴 |
( 初审: 复审: 终审:)