通化市财政局
通化市财政局
| 市管(市直部门所属)国有企业年度薪酬信息披露 | ||||||||
| 通化林发投资经营有限公司企业负责人2024年度薪酬情况 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 福利性待遇情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬:(是/否) | |||
| 基本工资 | 绩效工资 | 任期激励收入 | 薪酬合计 | |||||
| 邹爱国 | 董事长 | 2020年12月 | 8.19 | 7.43 | 0 | 15.62 | 7.61 | 否 |
| 于耀斌 | 副总经理 | 2021年12月 | 6.39 | 5.79 | 0 | 12.18 | 5.58 | 否 |
| 桂铭泽 | 副总经理 | 2021年12月 | 6.15 | 5.57 | 0 | 11.72 | 5.42 | 否 |
| 孙 丞 | 副总经理 | 2022年10月 | 6.31 | 5.71 | 0 | 12.02 | 5.60 | 否 |
| 李翠霞 | 副总经理 | 2022年12月 | 6.39 | 5.79 | 0 | 12.18 | 5.61 | 否 |
( 初审: 复审: 终审:)