通化市财政局
通化市财政局
| 市管(市直部门所属)国有企业年度薪酬信息披露 | ||||||||
| 通化信通投资控股集团有限公司企业负责人2024年度薪酬情况 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 福利性待遇情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬:(是/否) | |||
| 基本工资 | 绩效工资 | 任期激励收入 | 薪酬合计 | |||||
| 戚权 | 副总经理 | 2022年12月 | 8.44 | 6.56 | 0 | 15 | 5.51 | 否 |
| 丁宝贞 | 纪委书记、监察专员 | 2020年4月 | 5.05 | 3.94 | 0 | 8.99 | 3.38 | 否 |
| 侯云超 | 副总经理 | 2021年7月 | 8.44 | 6.56 | 0 | 15 | 5.51 | 否 |
| 吕绍锋 | 副总经理 | 2021年11月 | 4.8 | 3.74 | 0 | 8.54 | 4.23 | 否 |
| 吴泓江 | 党委书记、董事长 | 2023年7月 | 9.48 | 7.37 | 0 | 16.85 | 6.89 | 否 |
| 刘妍 | 总经理 | 2023年10月 | 9.39 | 7.29 | 0 | 16.68 | 6.82 | 否 |
( 初审: 复审: 终审:)